Area Intranet
OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2011/2012
Corsi di Laurea Triennale
| AGRARIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-25 | Viticoltura ed Enologia - sede Marsala (TP) (°) | 2138 | 30 |
| CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO (OBBLIGATORIO TEST DI VERIFICA CONOSCENZE INIZIALI VEDI DECRETO RETTORALE) | |||
| L-25 | Agroingegneria - interateneo con "Escuela Universitaria de Ingenierìa Tecnica Agricola- Siviglia" – sede: Palermo | 2073 | |
| L-25 | Scienze Forestali ed Ambientali – sede: Palermo (°) | 2125 | |
| L-25 | Scienze e Tecnologie Agrarie – sede: Palermo (°) | 2122 | |
| ARCHITETTURA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-4 | Disegno Industriale - sede: Palermo | 2079 | 147+1+2 |
| L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale – sede: Palermo | 2115 | 147+1+2 |
| ECONOMIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-15 | Scienze del turismo (interfacoltà con Lettere e Filosofia) – sede: Palermo (°) | 2112 | 230 |
| L-18 | Economia e Amministrazione Aziendale – sede: Palermo (°) | 2077 | 350 |
| L-33 | Economia e Finanza – sede: Palermo (°) | 2081 | 300 |
| L-37 | Sviluppo economico e cooperazione internazionale (interfacoltà con Scienze della Formazione e Sc. Politiche) – sede: Palermo (°) | 2133 | 150 |
| L-41 | Statistica per l'Analisi dei Dati – sede: Palermo (°) | 2131 | 100 |
| INGEGNERIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-7 / L-23 | Ingegneria Civile ed edile | 2022 | 145+3+2 |
| L-7 | Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio – sede Palermo (°) | 2098 | 145+3+2 |
| L-8 | Ingegneria Elettronica – sede Palermo (°) | 2092 | 145+3+2 |
| L-8 | Ingegneria gestionale e Informatica - sede Agrigento (°) | 2021 | 95+3+2 |
| L-8 | Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni – sede Palermo (°) | 2096 | 145+3+2 |
| L-9 | Ingegneria Chimica – sede Palermo (°) | 2087 | 145+3+2 |
| L-9 | Ingegneria Elettrica – sede Caltanissetta (°) | 2091 | 95+3+2 |
| L-9 | Ingegneria Gestionale – sede Palermo (°) | 2094 | 145+5+3 |
| L-9 | Ingegneria Meccanica – sede Palermo (°) | 2097 | 145+3+2 |
| L-9 | Ingegneria dell'Energia – sede Palermo (°) | 2089 | 145+3+2 |
| LETTERE E FILOSOFIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-1 | Beni Culturali – sede: Agrigento | 2074 | 222+5+3 |
| L-5 | Filosofia – sede Palermo (°) | 2083 | 142+5+3 |
| L-39 | Servizio Sociale (interfacoltà con Giurisprudenza) – sede Agrigento | 2129 | 42+5+3 |
| L-42 | Storia (interfacoltà con Scienze della Formazione - Scienze Politiche) – sede Palermo | 2132 | 142+5+3 |
| L-10 | Lettere – sede Palermo (°) | 2099 | 342+5+3 |
| L-11/L-12 | Lingue e letterature moderne e Mediazione linguistica - Italiano come lingua seconda - sede: Palermo | 2161 | 222+5+3 |
| MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L/SNT1 | Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) - sede AOUP Palermo - ARNAS Palermo (°) | 2172 | 140+1+60+1 |
| L/SNT1 | Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) – sede: Palermo (°) | 2171 | 30+1 |
| L/SNT2 | Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) – sede: Palermo (°) | 2170 | 35+1 |
| L/SNT2 | Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) – sede: Palermo (°) | 2168 | 30 |
| L/SNT3 | Dietistica (abilitante alla professione sanitaria di Dietista) – sede: Palermo (°) | 2167 | 12 |
| L/SNT3 | Tecniche di Laboratorio Biomedico (abilitante all’esercizio della professione di Tecnico di Laboratorio Biomedico) – sede: Palermo (°) | 2166 | 30+1 |
| L/SNT3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) – sede: Palermo (°) | 2165 | 32+1 |
| L/SNT4 | Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) – sede: Palermo (°) | 2169 | 25 |
| SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-19 | Educazione di Comunità – sede: Palermo (°) | 2082 | 223+5+2 |
| L-19 | Scienze dell'educazione – sede: Palermo (°) | 2120 | 223+5+2 |
| L-20 | Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni – sede: Palermo (°) | 2113 | 290+5+2 |
| L-20 | Scienze della comunicazione per le culture e le arti – sede: Palermo (°) | 2114 | 290+5+2 |
| L-24 | Scienze e tecniche psicologiche – sede: Palermo | 2121 | 293+5+2 |
| L-39 | Scienze del Servizio Sociale – (interfacoltà con Lettere e Giurisprudenza) - sede: Palermo | 2111 | 50+5+2 |
| SCIENZE MM.FF.NN. | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-2 | Biotecnologie (interfacoltà con Agraria - Medicina e Chirurgia) - sede: Palermo (°) | 2075 | 70+5+3 |
| L-13 | Scienze Biologiche – sede: Palermo – Trapani | 2108 | 185+5+10+65+5+10 |
| L-27 | Chimica – sede: Palermo | 2076 | 45+5+5 |
| L-32 | Scienze Naturali – sede: Palermo | 2127 | 65+5+5 |
| L-30 | Scienze Fisiche – sede: Palermo | 2124 | 67+5+3 |
| L-31 | Informatica – sede: Palermo (°) | 2086 | 145+5+5 |
| L-32 | Scienze Ambientali – sede: Palermo | 2106 | 70+5+5 |
| L-34 | Scienze Geologiche – sede: Palermo | 2126 | 70+5+10 |
| L-35 | Matematica – sede: Palermo (°) | 2102 | 70+5+10 |
| SCIENZE MOTORIE | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive – sede: Palermo (°) | 2118 | 320+9+1 |
| SCIENZE POLITICHE | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| L-16 | Scienze dell'amministrazione, dell'organizzazione e consulenza del lavoro - sede: Palermo (°) | 2164 | 220+9+1 |
| L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali – sede: Palermo (°) | 2128 | 290+9+1 |
(°) I corsi contrassegnati dal simbolo (°) prevedono anche l'articolazione dell'offerta formativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del vigente Regolamento didattico d'Ateneo
IL COORDINATORE
Dott. Massimo Albeggiani
International students

