Area Intranet
OFFERTA FORMATIVA ANNO ACCADEMICO 2011/2012
LAUREE MAGISTRALI
| AGRARIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | CODICE CORSO | posti |
| LM-69 | Agroingegneria – sede: Palermo (°) | 2002 | |
| LM-69 | Agricoltura Biologica – sede: Palermo (°) | 2001 | |
| LM-69 | Scienze delle produzioni e delle tecnologie agrarie – sede: Palermo (°) | 2059 | |
| LM-73 | Scienze Forestali ed Ambientali (°) | 2066 | |
| LM-69 | Imprenditorialità e qualità per il sistema agroalimentare - sede: Palermo (°) | 2150 | |
| LM-70 | Scienze Viticole ed Enologiche (interateneo con le Università Milano, Sassari, Torino, Foggia) - Sede-. Torino ** | 2151 | |
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | |
| LM-75 | Riqualificazione ambientale ed Ingegneria naturalistica (interfacoltà con Scienze Matematiche Fisiche e Naturali) - Sede: Palermo (°) | 2152 | 40 |
| ARCHITETTURA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | CODICE CORSO | posti |
| LM-48 | Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale – sede: Palermo | 2046 | |
| ECONOMIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | CODICE CORSO | posti |
| LM-56 | Scienze Economiche e Finanziarie – sede: Palermo (°) | 2063 | |
| LM-77 | Scienze economico-aziendali – sede: Palermo (°) | 2064 | |
| LM-82 | Scienze Statistiche – sede: Palermo (°) | 2068 | |
| INGEGNERIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | CODICE CORSO | posti |
| LM-20 | Ingegneria Aerospaziale – sede Palermo (°) | 2024 | |
| LM-22 | Ingegneria Chimica – sede Palermo (°) | 2025 | |
| LM-23 | Ingegneria Civile – sede Palermo (°) | 2026 | |
| LM-24 | Ingegneria dei Sistemi Edilizi – sede Palermo (°) | 2027 | |
| LM-25 | Ingegneria dell'Automazione – sede Palermo (°) | 2028 | |
| LM-27 | Ingegneria delle Telecomunicazioni – sede Palermo (°) | 2029 | |
| LM-28 | Ingegneria Elettrica – sede Palermo (°) | 2031 | |
| LM-30 | Ingegneria Energetica e Nucleare – sede Palermo (°) | 2033 | |
| LM-31 | Ingegneria Gestionale – sede Palermo (°) | 2034 | |
| LM-32 | Ingegneria Informatica – sede Palermo (°) | 2035 | |
| LM-33 | Ingegneria Meccanica – sede Palermo (°) | 2036 | |
| LM-35 | Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – sede Palermo (°) | 2037 | |
| LETTERE E FILOSOFIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | CODICE CORSO | posti |
| LM-2 | Archeologia – sede Agrigento | 2004 | |
| LM-14 | Filologia moderna e italianistica – sede Palermo | 2019 | |
| LM-15 | Scienze dell'antichità – sede Palermo | 2057 | |
| LM-45 | Musicologia – sede Palermo (°) | 2044 | |
| LM-78 | Scienze filosofiche – sede Palermo (°) | 2065 | |
| LM-84/LM-80 | Studi storici, antropologici e geografici (interfacoltà con Scienze della Formazione - Scienze Politiche ) – sede Palermo (°) | 2042 | |
| LM-89 | Storia dell'arte – sede Palermo | 2070 | |
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | |
| LM-37 | Lingue e letterature moderne dell'Occidente e dell'Oriente – sede Palermo | 2038 | 92+5+3 |
| LM-38 | Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali – sede Palermo | 2039 | 92+5+3 |
| MEDICINA E CHIRURGIA | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| LM-9 | Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare – sede: Palermo (°) | 2011 | 35 |
| LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche – sede: Palermo (°) | 2153 | 40 |
| SCIENZE DELLA FORMAZIONE | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| LM-51 | Psicologia Clinica – sede: Palermo | 2048 | 113+5+2 |
| LM-51 | Psicologia clinica dell'arco di vita – sede: Palermo | 2049 | 113+5+2 |
| LM-51 | Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni – sede: Palermo | 2050 | 113+5+2 |
| CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | |||
| LM-57 | Scienze della Formazione continua – sede: Palermo | 2054 | |
| LM-59 | Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicità – sede: Palermo (°) | 2053 | |
| LM-85 | Scienze pedagogiche – sede: Palermo | 2067 | |
| LM-92 | Teorie della comunicazione – sede: Palermo (°) | 2072 | |
| SCIENZE MM.FF.NN. | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| LM-6 | Biologia cellulare e molecolare – sede: Palermo | 2008 | 37+5+3 |
| LM-6 | Biologia della salute – sede: Palermo | 2156 | 37+5+3 |
| LM-6 | Ecologia Marina – sede: Palermo | 2016 | 30+5+5 |
| CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | |||
| LM-6 | Biodiversità ed Evoluzione – sede: Palermo (°) | 2007 | |
| LM-6 | Biologia ed Ecologia Vegetale – sede: Palermo | 2009 | |
| LM-8 | Biotecnologie per l'Industria e per la Ricerca Scientifica – sede: Palermo (°) | 2012 | |
| LM-17 | Fisica – sede: Palermo | 2020 | |
| LM-18 | Scienze dell 'Informazione – sede: Palermo (°) | 2051 | |
| LM-40 | Matematica - sede: Palermo (°) | 2158 | |
| LM-54 | Chimica - sede: Palermo | 2159 | |
| LM-74 | Scienze e Tecnologie Geologiche – sede: Palermo | 2062 | |
| SCIENZE MOTORIE | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA A NUMERO PROGRAMMATO - (CONCORSO VEDI BANDO) | CODICE CORSO | posti |
| LM-47 | Management dello Sport e delle Attività Motorie – sede: Palermo (°) | 2040 | 45+4+1 |
| LM-68 | Scienze e Tecniche delle Attività Sportive – sede: Palermo (°) | 2061 | 45+4+1 |
| SCIENZE POLITICHE | |||
| CLASSE | CORSI DI LAUREA AD ACCESSO LIBERO | CODICE CORSO | posti |
| LM-52 LM-90 | Relazioni Internazionali e Studi Europei - interclasse – sede: Palermo - Trapani (°) | 2052 | |
| LM-63 | Modelli di dinamica dei sistemi per lo sviluppo sostenibile delle organizzazioni – sede: Palermo - interateneo con 1) Universitetet Bergen – Bergen – Norge 2) Radboud University Nijmegen, Nijmegen school of Management 3) Lund University, centre for Sustainability Studies - Svezia | 2043 | |
| LM-63 | Scienze delle amministrazioni e delle organizzazioni complesse – sede: Palermo (°) | 2163 |
** Iscrizione primo anno presso Università di Torino
(°) I corsi contrassegnati dal simbolo (°) prevedono anche l'articolazione dell'offerta formativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 25 del vigente Regolamento didattico d'Ateneo.
IL COORDINATORE
Dott. Massimo Albeggiani
International students

