Area Intranet
Planimetria della Facoltà

| Facoltà di Agraria | ||
| Edificio | Ingresso | |
| 4 | B | Presidenza |
| 4 | B | Centro Servizi Generali |
| 4 | B | Segreteria di Presidenza |
| 4 | N | Sala Riunioni di Presidenza |
| 4 | A | Biblioteca |
| 4 | C | Aula Magna |
| 4 | F | Aule A e B |
| 5 | A | Aula C "Aula Monastero" |
| 4 | L | Aule D - E - F |
| 4 | N | Aula Informatica |
| 4 | N | Aule LS1 e LS2 |
| 4 | N | Auletta studenti |
| 5 | A | Aule Entomologia, Entomologia Nuova e Patologia |
| 5bis | Centro Orientamento e Tutorato (C.O.T.) | |
| Dipartimento di Agronomia Ambientale e Territoriale (AAT) | ||
| 4 | L | Dipartimento |
| 4 | I | Laboratorio di Cartografia dei Suoli |
| 5 | A | Sezione Orticoltura e Floricoltura |
| Dipartimento di Colture Arboree (D.C.A.) | ||
| 4 | H | Dipartimento |
| 4 | I | Laboratorio |
| Dipartimento di Economia dei Sistemi Agro-Forestali (E.S.A.F.) | ||
| 4 | A | Dipartimento |
| 4 | D | Biblioteca |
| Dipartimento di Ingegneria e Tecnologie Agro-Forestali (I.T.A.F.) | ||
| 4 | E | Dipartimento |
| 4 | I | Laboratorio Sperimentale di Idraulica |
| 4 | I | Laboratori di Idrologia del Suolo |
| 4 | I | Laboratorio di Applicazioni Elettroniche |
| 4 | M | Laboratori di Chimica |
| Dipartimento di Scienze Entomologiche, Fitopatologiche, Microbiologiche e Zootecniche (S.En.Fi.Mi.Zo.) | ||
| 5 | A | Dipartimento |
| 4 | G | Sezione di Produzione Animali |
International students

